Обслуживание и сервис поршневых компрессоров в Гродно
Поршневые компрессоры в Гродно, как любые другие технические приспособления, нуждаются в техническом осмотре всех его узлов, а также смене расходных материалов и изношенных комплектующих.
Среди выполняемых нами работ:
- — плановое техническое обслуживание компрессорного оборудования;
- — внеплановая диагностика поршневых компрессоров;
- — гарантийное и послегарантийное обслуживание компрессоров;
- — ремонт поршневых компрессоров, и другие виды работ.
Ремонтный цех ГродноРемонт, оборудованный всем необходимым для диагностики и ремонта компрессора У нас всегда есть наличие оригинальных запасных частей и расходных материалов.
Пользуясь услугами крупного сервиса ГродноРемонт. Вы получаете услуги от высокопрофессиональных мастеров и гарантию на проведенные работы.
Вовремя проведенная техническое обслуживание и ремонт поршневого компрессора поможет продлить их срок работы.
Цена на ремонт компрессора в Гродно
№ | Наименование работ | Стоимость в руб. |
---|---|---|
Средняя стоимость ремонта компрессора | 40* | |
1 | Диагностика компрессора | 10 |
2 | Замена амортизаторов | 20 |
3 | Замена барабана м/сцепления | 10 |
4 | Замена барабана стартера | от 10 |
5 | Замена ведущей звездочки | от 10 |
6 | Замена воздуховода | от 20 |
7 | Замена воздушного фильтра | от 5 |
8 | Замена впускного патрубка | от 10 |
9 | Замена выключателя зажигания | от 10 |
10 | Замена глушителя | от 10 |
11 | Замена зубчатого упора | от 10 |
12 | Замена карбюратора | от 15 |
13 | Замена картера | от 40 |
14 | Замена катушки стартера | от 10 |
15 | Замена коленвала | от 50 |
16 | Замена крышки тормоза | от 15 |
17 | Замена крышки/пружины стартера | от 10 |
18 | Замена курка/блокиратора газа | от 10 |
19 | Замена ленты тормоза | от 10 |
20 | Замена магнето | от 10 |
21 | Замена маслонасоса | от 10 |
22 | Замена маслопровода/фильтра | от 10 |
23 | Замена маховика | от 15 |
24 | Замена муфты сцепления | от 15 |
25 | Замена натяжителя цепи | от 9 |
26 | Замена опоры воздушного фильтра | от 9 |
27 | Замена передней рукоятки | от 9 |
28 | Замена плунжера маслонасоса (проф.) | от 10 |
29 | Замена подшипника муфты сцепления | от 10 |
30 | Замена поршневого кольца | от 40 |
31 | Замена поршня | от 40 |
32 | Замена праймера | от 10 |
33 | Замена провода высокого напряжения | от 10 |
34 | Замена пружины муфты сцепления | от 10 |
35 | Замена пружины сцепления | от 15 |
36 | Замена пружины тормоза | от 15 |
37 | Замена рукояти тормоза цепи | от 10 |
38 | Замена рычага воздушной заслонки | от 10 |
39 | Замена сальников | от 40 |
40 | Замена сапуна топливного бака | от 10 |
41 | Замена сапуна, трубки масляного фильтра | от 15 |
42 | Замена собачки/пружины | от 15 |
43 | Замена стартера в сборе | от 10 |
44 | Замена топливного бака | от 15 |
45 | Замена топливной трубки | от 15 |
46 | Замена топливопровода/фильтра | от 10 |
47 | Замена тормоза цепи в сборе | от 10 |
48 | Замена фильтра карбюратора | от 10 |
49 | Замена ЦПГ | от 40 |
51 | Замена шнура стартера | от 15 |
52 | Замена шпильки крепления шины | от 15 |
53 | Замена шпонки маховика | от 15 |
54 | Заточка и правка ограничителя 1 зуба цепи | от 10 |
55 | Очистка глушителя | от 10 |
56 | Обслуживание карбюратора (промывка, установка, регулировка) | от 30 |
57 | Проверка герметичности | от 15 |
58 | Промывка ресивера | от 10 |
59 | Промывка воздушного фильтра | от 10 |
60 | Промывка деталей двигателя | от 15 |
61 | Очистка карбюратора внешняя (без разбора) | от 10 |
62 | Переборка карбюратора (промывка) | от 15 |
63 | Регулировка карбюратора | от 10 |
64 | Регулировка маслонасоса | от 10 |
65 | Ремонт карбюратора | от 15 |
66 | Ремонт стартера | от 10 |
67 | Проверка работоспособности | от 10 |
68 | Техобслуживание компрессора ТО | от 35 |
69 | Регулировка зазора магнето | от 10 |
70 | Переборка полная(включая: двигатель, карбюратор) | от 40 |
71 | Внешняя очистка от грязи | от 15 |
72 | Восстановление электропроводки | от 25 |
* Конечная стоимость работ по ремонту поршневого компрессора согласовывается с заказчиком после проведения диагностики неисправности изделия. Стоимость диагностики входит в стоимость платного ремонта и повторно не оплачивается.
Диагностика и устранения неполадок в работе системе компрессора в Гродно
Номер услуги:
Гарантия: Есть
Часто задаваемые вопросы
✅ Какие запчасти мы используем ?
✅ Сколько стоит диагностика компрессора в Гродно?
✅ Даем ли мы гарантию на ремонт?
Кончено даем, так как опыт ремонта более 9 лет нам позволяет быть уверенными в нашем профессионализме, наша репутация превыше всего